| Características | |
|---|---|
| Familia | Celastraceae |
| Nombre científico | Celastrus liebmannii |
| Autor | Standl. |
| Sinónimo | Celastrus colombianus Cuatrec.; Celastrus panamensis Lundell; Celastrus racemosus (Reissek) Loes.; Ilex scandens Cuatrec.; Maytenus racemosa Reissek |
| Nombre común | Desconocido |
| Hábitat | Bosque andino |
| Origen | Nativa |
| Distribución geográfica | México a Brasil y Perú |
| Rango altitudinal | 1700 - 2600 msnm |
| Altura máxima (m) | 5 m |
| Diámetro (cm) | - |
| Atributos vegetativos | Bejucos de 1-5 m de longitud (con reportes de hasta 50 m). Tallos jóvenes acostillados a cuadrangulares, tornándose teretes con la edad, cubierta densa a esparcida de lenticelas blanquecinas a grisáceas |
| Atributos foliares | Hojas simples, alternas, espiraladas. Lámina foliar de 8-18 x 3,5-6,2 cm, coriácea, elíptica, de base cuneada y ápice agudo a acuminado, margen entero a gruesamente crenulado o serrulado. Pecíolo de 5-15 mm de longitud, acanalado |
| Atributos florales | Inflorescencias axilares, de 1-4 panículas cortas por axila, de 3-18 cm de longitud. Flores pentámeras, actinomorfas, de partes libres; pedicelo ≤1 mm, cáliz atenuado de 1 mm de longitud, con lóbulos calicinos de 1 mm, deltoides a ovados; corola con pétalos de 1,5-2 mm, oblongos, con el ápice obtuso |
| Atributos de fruto | Frutos en cápsula trilocular, subglobosa a oblata, de 10-15 x 8-12 mm, semillas cubiertas por un arilo rojo vistoso y carnoso |
| Uso | - |
| Estado de conservación | No evaluada |
| Muestra botánica de referencia | Sánchez, C. 1600 (HUA) |
| Observaciones | Presenta una amplia distribución en las zonas montañosas neotropicales, en Colombia se conoce en la cordillera central y occidental pero a la fecha se desconocían reportes de la especie para el departamento de Caldas |
| Fuentes | |