| Características | |
|---|---|
| Familia | Solanaceae |
| Nombre científico | Solanum aturense |
| Autor | Dunal |
| Sinónimo | Solanum asperrimum Bitter & Moritz; Solanum mirabile Standl. & C.V. Morton; Solanum secundum Bitter & O. Moritz; Solanum setulosum Pittier; Solanum siparunoides Ewan |
| Nombre común | frutillo, tomate de monte (Risaralda); uña de gato (Antioquia); cariño de suegra, cujaco de bejuco (Huila) |
| Hábitat | Bosque andino, Bosque alto andino |
| Origen | Nativa |
| Distribución geográfica | México a Perú y el nororiente de Brasil |
| Rango altitudinal | 0 - 3750 |
| Altura máxima (m) | 15 m |
| Diámetro (cm) | - |
| Atributos vegetativos | Árbol, arbusto o escandente leñosa de hasta 15 m. Tallo cubierto de numerosas espinas o acúleos recurvados, con indumento híspido, de cerdas duras que alcanzan los 6 mm de longitud y tricomas estrellados |
| Atributos foliares | Hojas simples, alternas, usualmente agrupadas en pares subiguales a lo largo del tallo; lámina foliar de 5-15 cm x 8 cm, cartácea, lanceolada a ovada, de base redondeada y ápice obtuso-redondeado con margen entero, lámina cubierta por ambas superficies por tricomas hirsutos y estrellados. Nervio principal a menudo con espinas sobre el envés. Pecíolos teretes, de 0,5-5 cm de longitud, cubiertos por indumento hirsuto, con espinas recurvadas y abundantes tricomas estrellados |
| Atributos florales | Inflorescencias en racimos o panículas axilares de cerca de 7 cm de longitud. Flores pentámeras, actinomorfas, con pedicelo de 6-15 mm de largo, estrelladohirsuto; cáliz de 4-6 mm, gamosépalo, lobado hasta la mitad de su longitud, lóbulos cubiertos por tricomas hirsutos y estrellados; corola de 15 mm de longitud, fusionada en la base, lóbulos blancos a ligeramente morados, tomentosos en la superficie externa |
| Atributos de fruto | Frutos en bayas globosas de 2-3 cm de diámetro, verdes que se tornan amarillas o anaranjadas al madurar |
| Uso | - |
| Estado de conservación | No evaluada |
| Muestra botánica de referencia | Sánchez C. 1212 (HUA) |
| Observaciones | - |
| Fuentes | |